Nutrijenti chardonnay 2025
| Ukupni Alkohol | 14.3 % vol |
| Stvarni Alkohol | 14.2 % vol |
| Stvarni alkohol | 112.3 g/L |
| Ukupni suhi ekstrakt | 20.9 g/L |
| Reducirajući šećeri | 1.5 g/L |
| Ekstrakt bez reducirajućih šećera | 20.4 g/L |
| Ekstrakt bez reducirajućih šećera i nehlapive kiselosti | 14.7 g/L |
| Pepeo | 1.9 g/L |
| pH | 3.32 |
| Ukupna kiselost (kao vinska) | 6.2 g/L |
| Hlapiva kiselost (kao octena) | 0.4 g/L |
| Nehlapiva kiselost (kao vinska) | 5.7 g/L |
| Slobodni sumporni dioksid | 28 mg/L |
| Ukupni sumporni dioksid | 143mg/L |
Energetska vrijednost: 78 kcal (331 kJ) na 100 ml